10231562 规格参数
| Component Name | fixed wire wound resistor |
| Resistance Tolerance In Percent | -1.0/+1.0 and -1.0/+1.0 |
| Terminal Type | coaxial connector |
| Component Controlling Agency | army missile command |
| Mounting Method | holes |
| Assembly Construction Method | encased in case |
| Electrical Connection Method | series |
| Component Quantity | 1 and 1 |
| Electrical Resistance | 2.7 ohms and 9.3 ohms |
| Resistor Power Dissipation Rating In Watts | 100.0 and 100.0 |
| Terminal Quantity | 1 |
数据手册
非常抱歉我们暂时未能收集到您需要的数据手册,请留下您的联系方式,我们将会在收集到相关资料后第一时间为您反馈,感谢您对我们平台的信赖和支持!





