EMD4DXV6T1G 规格参数
| PCN Assembly/Origin | Qualification Assembly/Test Site 25/Sep/2014 Wafer Source Addition 26/Nov/2014 |
| Category | Discrete Semiconductor Products |
| Resistor - Emitter Base (R2) (Ohms) | 47k |
| Frequency - Transition | - |
| Datasheets | EMD4DXV6 |
| Current - Collector (Ic) (Max) | 100mA |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 250mV @ 300µA, 10mA |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 50V |
| Supplier Device Package | SOT-563 |
| PCN Design/Specification | Wire Bond 01/Dec/2010 |




