672140 规格参数
Component Quantity | 1 and a1 |
Terminal Type | solder stud |
Component Controlling Agency | litton systems inc guidance and control division |
Working Voltage Rating | 400.0 volts and 200.0 volts |
Capacitance Value | 27000.0 picofarads and 68000.0 picofarads |
Terminal Quantity | 4 |
Mounting Method | holes |
Capacitance Tolerance In Percent | m10.0/p10.0 and fm5.0/p5.0 |
Component Identifying Number | 902037-1 drawing no. and 902014-193 drawing no. |
Component Relationship | not matched |
Mounting Configuration | holes spaced 1.750 in. c to c |
数据手册
非常抱歉我们暂时未能收集到您需要的数据手册,请留下您的联系方式,我们将会在收集到相关资料后第一时间为您反馈,感谢您对我们平台的信赖和支持!