168309 规格参数
| Inclosure Material | glass |
| Terminal Length | 1.000 inches minimum |
| End Item Identification | an/sps-40 b/c |
| Current Rating Per Characteristic | 350.00 milliamperes collector current, dc absolute |
| Maximum Operating Temp Per Measurement Point | 200.0 deg celsius junction |
| Voltage Rating In Volts Per Characteristic | 5000.0 maximum reverse voltage, peak |
| Overall Diameter | 0.500 inches nominal |
| Overall Length | 1.000 inches nominal |
| Terminal Type And Quantity | 2 uninsulated wire lead |
| Semiconductor Material | silicon |
| Mounting Method | terminal |
数据手册
非常抱歉我们暂时未能收集到您需要的数据手册,请留下您的联系方式,我们将会在收集到相关资料后第一时间为您反馈,感谢您对我们平台的信赖和支持!





