BAV199,215 规格参数
| Product Attributes Select All | |
| Category | Discrete Semiconductor Products |
| Reverse Recovery Time (trr) | 3µs |
| Online Catalog | Diode Array |
| Diode Type | Standard |
| Supplier Device Package | SOT-23 (TO-236AB) |
| PCN Design/Specification | Resin Hardener 02/Jul/2013 SOT23 Package Assembly Material Update 11/Sep/2014 Copper Bond Wire 08/Nov/2014 |
| Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| PCN Packaging | Lighter Reels 02/Jan/2014 Carrier Tapes 31/Aug/2016 |
| Manufacturer | NXP USA Inc. |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 75V |




