PDZ11B,115 规格参数
| Zener Current | 200 mA |
| Part # Aliases | PDZ11B T/R |
| Configuration | Single |
| Voltage Temperature Coefficient | 7.4 mV/K |
| Ir - Reverse Current | 100 nA |
| RoHS | Y |
| Package / Case | SC-76 |
| Manufacturer | Nexperia |
| Maximum Operating Temperature | + 150 C |
| Height | 1.05 mm |
| Width | 1.35 mm |
数据手册
非常抱歉我们暂时未能收集到您需要的数据手册,请留下您的联系方式,我们将会在收集到相关资料后第一时间为您反馈,感谢您对我们平台的信赖和支持!




