0821000C0G0 101F 规格参数
Center To Center Distance Between Terminals Parallel To Diameter | 0.375 inches nominal |
Schematic Diagram Designator | no common or grounded electrode(s) |
Tolerance Of Temp Coefficient Per Section In Ppm Per Deg Celsius | -30.0/+30.0 single section |
Nonderated Continuous Voltage Rating And Type Per Section | 500.0 dc single section |
Tolerance Range Per Section | -1.00/+1.00 percent single section |
Capacitance Value Per Section | 100.000 picofarads single section |
Terminal Type And Quantity | 2 uninsulated wire lead |
Insulation Resistance At Reference Temp | 10000.0 megohms |
Nonderated Operating Temp | -55.0 deg celsius minimum and 85.0 deg celsius maximum |
Overall Length (Non-Core) | 0.156 inches maximum |
Overall Height (Non-Core) | 0.750 inches maximum |
数据手册
非常抱歉我们暂时未能收集到您需要的数据手册,请留下您的联系方式,我们将会在收集到相关资料后第一时间为您反馈,感谢您对我们平台的信赖和支持!