CL45CL400SP3 规格参数
Schematic Diagram Designator | electrode(s) grounded to case, w/gnd terminal |
Nonderated Continuous Voltage Rating And Type Per Section | 75.0 dc single section |
Capacitive Electrode Material | tantalum |
Tolerance Range Per Section | -15.00/+30.00 percent single section |
Capacitance Value Per Section | 40.000 microfarads single section |
Terminal Type And Quantity | 2 uninsulated wire lead |
Electrical Polarization | polarized |
Nonderated Operating Temp | -55.0 deg celsius minimum and 125.0 deg celsius maximum |
Anode Type | solid |
Body Style | w/o mtg facilities, axial terminals |
Body Length | 0.859 inches nominal |
数据手册
非常抱歉我们暂时未能收集到您需要的数据手册,请留下您的联系方式,我们将会在收集到相关资料后第一时间为您反馈,感谢您对我们平台的信赖和支持!