PIC12F629-I/SN 规格参数
View More | |
Core Processor | PIC |
PCN Assembly/Origin | SOIC-8L Copper Bond Wire Revision 06/Feb/2014 Assembly Site Addition 08/Apr/2015 Assembly Site Addition 08/Apr/2015 |
Program Memory Type | FLASH |
Online Catalog | PIC® 12F/HV/LF |
Supplier Device Package | 8-SOIC |
PCN Design/Specification | SOIC-8L Copper Bond Wire 18/Sep/2013 SOIC-8L Copper Bond Wire 18/Dec/2013 Multiple Devices Datasheet Update 18/Aug/2014 |
EEPROM Size | 128 x 8 |
Package / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
PCN Packaging | Label and Packing Changes 23/Sep/2015 Packing Changes 10/Oct/2016 |
Manufacturer | Microchip Technology |
数据手册
非常抱歉我们暂时未能收集到您需要的数据手册,请留下您的联系方式,我们将会在收集到相关资料后第一时间为您反馈,感谢您对我们平台的信赖和支持!