原厂标准交货期 | 14 周 |
输出配置 | 正 |
电流 - 输出 | 3A |
制造商零件编号 | MIC29300-5.0WU-TR |
产品相片 | TO-263-3, TS3B
|
湿气敏感性等级 (MSL) | 3(168 小时) |
压降(最大值) | 0.6V @ 3A |
PCN 封装 | MBB/Label Chgs 16/Nov/2018
|
设计资源 | Development Tool Selector
|
描述 | IC REG LINEAR 5V 3A TO263-3 |
稳压器数 | 1 |
封装/外壳 | TO-263-4,D²Pak(3 引线 + 接片),TO-263AA |
对无铅要求的达标情况/对限制有害物质指令(RoHS)规范的达标情况 | 无铅/符合限制有害物质指令(RoHS3)规范要求 |
工作温度 | -40°C ~ 125°C |
得捷电子 零件编号 | MIC29300-5.0WU-DKR-ND |
供应商器件封装 | TO-263-3 |
制造商 | Microchip Technology |
PCN 组件/产地 | Micrel to Microchip 30/Jul/2016
Qualification of Fabrication Site 14/Apr/2016
Wafer Size Update 02/Sep/2015
|
零件状态 | 有源 |
现有数量 | 得捷电子库存现货: 216
可立即发货
|
包装 | Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
类别 | 集成电路(IC) |
安装类型 | 表面贴装型 |
详细描述 | Linear Voltage Regulator IC 1 Output 3A TO-263-3 |
电压 - 输入(最大值) | 26V |
产品族 | PMIC - 稳压器 - 线性 |
PSRR | - |
电压 - 输出(最大值) | - |
应用说明 | Design Considerations for 5V to 3.3V Pass Regulators
|
PCN 设计/规格 | DataSheet Update 25/Dec/2016
MIC29150/29300/29500/29750 06/Feb/2019
|
保护功能 | 过流,超温,反极性,瞬态电压 |
输出类型 | 固定 |
控制特性 | - |
PCN 零件编号 | Micrel to Microchip PN Changes 7/Oct/2015
|
数据列表 | MIC29150, MIC29300, MIC29500, MIC29750;
|
系列 | - |
标准包装 | 1 |
电压 - 输出(最小值/固定) | 5V |