输出配置 | 正 |
电流 - 输出 | 1.5A |
制造商零件编号 | MIC29152BU TR |
产品相片 | TO-263-5
|
湿气敏感性等级 (MSL) | 3(168 小时) |
压降(最大值) | 0.6V @ 1.5A |
PCN 封装 | MBB/Label Chgs 16/Nov/2018
|
设计资源 | Development Tool Selector
|
描述 | IC REG LIN POS ADJ 1.5A TO263-5 |
稳压器数 | 1 |
封装/外壳 | TO-263-6,D²Pak(5 引线 + 接片),TO-263BA |
对无铅要求的达标情况/对限制有害物质指令(RoHS)规范的达标情况 | 含铅/不符合限制有害物质指令(RoHS)规范要求 |
工作温度 | -40°C ~ 125°C |
得捷电子 零件编号 | MIC29152BUTR-ND |
供应商器件封装 | TO-263-5 |
制造商 | Microchip Technology |
零件状态 | 停產 |
现有数量 | 0
|
包装 | 标准卷带 |
类别 | 集成电路(IC) |
安装类型 | 表面贴装型 |
详细描述 | Linear Voltage Regulator IC 1 Output 1.5A TO-263-5 |
电压 - 输入(最大值) | 26V |
产品族 | PMIC - 稳压器 - 线性 |
PSRR | - |
电压 - 输出(最大值) | 25V |
应用说明 | Improving Adjustable Regulator Accuracy
Simple Current-Limiting Power Supply
|
保护功能 | 过流,超温,反极性,瞬态电压 |
输出类型 | 可调式 |
控制特性 | 使能 |
数据列表 | MIC29150, MIC29300, MIC29500, MIC29750;
|
系列 | - |
标准包装 | 750 |
电压 - 输出(最小值/固定) | 1.25V |