| 原厂标准交货期 | 6 周 |
| 电池数 | 1 |
| 制造商零件编号 | MCP73831T-2ACI/OT |
| 产品相片 | SOT23-5
|
| 湿气敏感性等级 (MSL) | 1(无限) |
| 电压 - 供电(最高) | 6V |
| PCN 封装 | Label and Packing Changes 23/Sep/2015
Packing Changes 10/Oct/2016
|
| 设计资源 | MCP73831 Development Tool Selector
|
| 描述 | IC CONTROLLR LI-ION 4.2V SOT23-5 |
| 电流 - 充电 | 恒流 - 可编程 |
| 封装/外壳 | SC-74A,SOT-753 |
| 对无铅要求的达标情况/对限制有害物质指令(RoHS)规范的达标情况 | 无铅/符合限制有害物质指令(RoHS3)规范要求 |
| 接口 | - |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) |
| 得捷电子 零件编号 | MCP73831T-2ACI/OTCT-ND |
| 供应商器件封装 | SOT-23-5 |
| 可编程特性 | 电流 |
| 故障保护 | 过压 |
| 电池组电压 | 4.2V |
| 制造商 | Microchip Technology |
| PCN 组件/产地 | Mult Devices 17/Jul/2017
|
| 零件状态 | 有源 |
| 现有数量 | 得捷电子库存现货: 1,050
可立即发货
|
| 包装 | 剪切带(CT) |
| 类别 | 集成电路(IC) |
| 充电电流 - 最大值 | 500mA |
| 安装类型 | 表面贴装型 |
| 详细描述 | 锂离子-聚合物-充电器-IC-SOT-23-5 |
| 产品族 | PMIC - 电池充电器 |
| 配用 | 1471-1577-ND - CHARGER CLICK
1528-1344-ND - SHIELD PWRBOOST 500 RECHARGE 5V
1528-1443-ND - PRO TRINKET LI-BATTERY BACKPACK
1528-1833-ND - LI-ION LI-POLYMER CHARGER BOARD
1528-1865-ND - MICRO USB LIION/LIPOLY CHARGER
1568-1156-ND - LIPO CHARGER BASIC - MINI-USB
1568-1179-ND - LIPO CHARGER BASIC - MICRO-USB
1568-1226-ND - PHOTON BATTERY SHIELD 13626
1568-1299-ND - SPARKFUN USB LIPOLY CHARGER - SI
|
| PCN 设计/规格 | MCP73831/2 Datasheet 10/Jul/2013
MCP73831/2 Datasheet Update 11/Jul/2014
|
| HTML 规格书 | MCP73831-32
|
| 特色产品 | Lithium-Ion Charge Management Controllers
RedBoard Turbo
TinyScreen+ Processor Board
|
| 视频文件 | SparkFun RedBoard Turbo Development Board | Digi-Key Daily
|
| 数据列表 | Analog and Interface Product Guide;
Development Tools Catalog;
MCP73831-32;
Portable Power Conversion Design Guide;
|
| 系列 | - |
| 电池化学 | 锂离子/聚合物 |
| 标准包装 | 1 |
| 其它名称 | MCP73831T-2ACI/OTCT
|
| EDA / CAD 模型 | Available In the Digi-Key KiCad Library
|