4602-3-2 规格参数
Temp Coefficient Of Resistance In Ppm Per Deg Celsius | m500.0/p500.0 |
Ambient Temp In Deg Celsius At Zero Percent Rated Power | 150.0 |
Temp Range Of Temp Coefficient In Deg Celsius | m55.0/p150.0 |
Resistance Tolerance In Percent | m1.000/p1.000 |
Terminal Type | wire lead |
Inclosure Method | encapsulated |
Power Dissipation Rating In Watts | 1.000 free air |
Ambient Temp In Deg Celsius At Full Rated Power | 70.0 |
Body Length | 1.063 inches nominal |
Style Designator | axial terminal each end |
Body Diameter | 0.375 inches nominal |
数据手册
非常抱歉我们暂时未能收集到您需要的数据手册,请留下您的联系方式,我们将会在收集到相关资料后第一时间为您反馈,感谢您对我们平台的信赖和支持!