IPP-2026 规格参数
| Frequency Range : Minimum Frequency | 0.3 GHz | 
| Insertion Loss | 0.25 dB | 
| Type | Drop In | 
| Phase | 90 ° | 
| Dimensions | 0.50 x 1.35 | 
| Isolation | 20 dB | 
| Power | 200 W | 
| VSWR (~:1) | 1.25:1 | 
| Frequency Range : Maximum Frequency | 0.5 GHz | 
数据手册
非常抱歉我们暂时未能收集到您需要的数据手册,请留下您的联系方式,我们将会在收集到相关资料后第一时间为您反馈,感谢您对我们平台的信赖和支持!





