HC49USM-FF3F18-16.0000 规格参数
Frequency Tolerance (ppm) | ±30 |
Frequency Stability (ppm) | ±30 |
Frequency Aging (ppm/Year) | ±5 |
PCB changed | 2 |
ECCN (US) | EAR99 |
Package Length | 11.4 |
Minimum Operating Temperature (°C) | -20 |
Pin Count | 2 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 70 |
Mounting | Surface Mount |
Supplier Package | SMD |
数据手册
非常抱歉我们暂时未能收集到您需要的数据手册,请留下您的联系方式,我们将会在收集到相关资料后第一时间为您反馈,感谢您对我们平台的信赖和支持!