AYU-NP7-12-T2 规格参数
| UNSPSC VERSION | V15.1101 |
| Memory Effect | No |
| Shape | Rectangular |
| HTSN | 8507208090 |
| Number of Cells | 1 |
| ECCN | EAR99 |
| Battery Type | Secondary |
| SCHEDULE B | 8507200090 |
| Mounting | Desktop |
| Non-Rechargeable/Rechargeable | Rechargeable |
| Chemistry | Lead Acid |
数据手册
非常抱歉我们暂时未能收集到您需要的数据手册,请留下您的联系方式,我们将会在收集到相关资料后第一时间为您反馈,感谢您对我们平台的信赖和支持!





