SDX010IND4/SZ76108 规格参数
| Maximum Operating Temperature (°C) | 85 |
| Device Pressure Type | Differential|Gage |
| Maximum Overload Pressure | 193inH2O |
| Equivalent Overload Pressure Range (psi) | <20 |
| Response Time (ms) | 0.1 |
| Part Status | Obsolete |
| Media | Gas|Air |
| Maximum Operating Supply Voltage (V) | 20 |
| EU RoHS | Compliant |
| Operating Pressure Range | 0inH2O to 10inH2O |
| Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
数据手册
非常抱歉我们暂时未能收集到您需要的数据手册,请留下您的联系方式,我们将会在收集到相关资料后第一时间为您反馈,感谢您对我们平台的信赖和支持!




