HM8115-2 规格参数
| AC voltage measuring range | 50/150/500V | 
| Measurement | AC current, AC voltage, active power, apparent power, DC current, DC voltage, power factor, reactive power | 
| Active power measurement | 0,001W...8/24/80/240/800/2,4k/8kW | 
| Apparent power measurement | 0,001VA...8/24/80/240/800/2,4k/8kVA | 
| DC voltage measuring accuracy | ±(0.6% + 5 digits) | 
| AC voltage measuring accuracy | ±(0,4% + 5digits) | 
| AC current measuring range | 160m/1,6/16A | 
| DC current measuring accuracy | ±(0,6% + 5 digits) | 
| Weight | 4kg | 
| Measuring instrument features | auto and manual ranging | 
| DC voltage measuring range | 50/150/500V | 
数据手册
非常抱歉我们暂时未能收集到您需要的数据手册,请留下您的联系方式,我们将会在收集到相关资料后第一时间为您反馈,感谢您对我们平台的信赖和支持!




