TG74-1406N1 规格参数
| Maximum OCL Inductance | 0.14(Typ)/0.025(Typ) mH | 
| Maximum DCR Primary Side | 0.3 Ohm | 
| Category | Telecom Transformer | 
| Manufacturer | HALO Electronics | 
| Family | TG74 | 
| Lead Style | Gull Wing | 
| Turns Ratio | 1CT:1CT/1CT:2CT | 
| Pin Count | 16 | 
| Maximum Isolation Voltage | 2000 Vrms | 
数据手册
非常抱歉我们暂时未能收集到您需要的数据手册,请留下您的联系方式,我们将会在收集到相关资料后第一时间为您反馈,感谢您对我们平台的信赖和支持!





