PD333-3C/H0/L2 规格参数
Optical Sensors - Photodiodes | |
Spectral Range | 400nm ~ 1100nm |
Online Catalog | PD333-3x/H0/L2 |
Diode Type | PIN |
Response Time | 45ns |
Viewing Angle | 80° |
Package / Case | Radial |
PCN Packaging | Anti-Static Pkg Update 19/Dec/2016 |
Active Area | 19.6mm² |
Manufacturer | Everlight Electronics Co Ltd |
Design Resources | Development Tool Selector |
数据手册
非常抱歉我们暂时未能收集到您需要的数据手册,请留下您的联系方式,我们将会在收集到相关资料后第一时间为您反馈,感谢您对我们平台的信赖和支持!