12.15.159 规格参数
Weight (kg) | .000454 |
Insulation | Non Insulated |
Wire Size AWG Max | - |
Stud Size - Imperial | 1/20" |
Terminal Type | Compression Lug |
Conductor Area CSA | - |
Termination | Solder |
Product Range | - |
Stud Size - Metric | - |
Tariff No | 85369010 |
SVHC | No SVHC (15-Jan-2018) |
数据手册
非常抱歉我们暂时未能收集到您需要的数据手册,请留下您的联系方式,我们将会在收集到相关资料后第一时间为您反馈,感谢您对我们平台的信赖和支持!