MA-506 10.2400M-C0:ROHS 规格参数
| Crystals | |
| Load Capacitance | 18pF |
| Other Names | MA-50610.2400M-C0ROHS MA506102400MC0ROHS |
| Frequency Tolerance | ±50ppm |
| Operating Temperature | -20°C ~ 70°C |
| Datasheets | MA-406, MA-505, MA-506 MA-406,505,506 Part No. Guide MA-406,505,506 Series |
| Categories | Crystals, Oscillators, Resonators |
| Height - Seated (Max) | 0.181" (4.60mm) |
| Frequency Stability | ±30ppm |
| Product Training Modules | Crystals |
| Mounting Type | Surface Mount |




