MA-505 10.2400M-C0 规格参数
| Crystals | |
| Load Capacitance | 18pF | 
| Other Names | SE2525DKR | 
| Frequency Tolerance | ±50ppm | 
| Operating Temperature | -20°C ~ 70°C | 
| Datasheets | MA-406, MA-505, MA-506 MA-406,505,506 Part No. Guide | 
| Categories | Crystals, Oscillators, Resonators | 
| Height - Seated (Max) | 0.181" (4.60mm) | 
| Frequency Stability | ±30ppm | 
| Mounting Type | Surface Mount | 
| Size / Dimension | 0.500" L x 0.200" W (12.70mm x 5.08mm) | 




