758-010 规格参数
Voltage Standing Wave Ratio Per Function | 3.0 blank |
Overall Height | 0.875 inches nominal |
Operating Temp Range | -35.0/+85.0 deg celsius |
Functional Terminal Type And Quantity | 1 pin input 1st function |
Load Impedance Per Function | 50.0 ohms blank |
Insertion Loss At Reference Frequency Per Function In Decibels | 6.0 blank |
End Item Identification | 5895-01-180-1415 control,computer |
Inclosure Type | hermetically sealed |
Principal Circuitry Type Per Function | inductance-capacitance blank |
Discrimination At Specified Frequencies Per Function In Decibels | 3.0 minimum blank and 40.0 maximum blank |
Body Width | 0.985 inches minimum and 1.015 inches maximum |
数据手册
非常抱歉我们暂时未能收集到您需要的数据手册,请留下您的联系方式,我们将会在收集到相关资料后第一时间为您反馈,感谢您对我们平台的信赖和支持!