4314/12 规格参数
View More | |
Category | Fans, Thermal Management |
Air Flow | 100.0 CFM (2.80m³/min) |
Noise | 45 dB(A) |
Ingress Protection | - |
Fan Type | Tubeaxial |
Approvals | CE, CSA, UL, VDE |
Voltage - Rated | 24VDC |
Voltage Range | 12 ~ 28VDC |
RPM | - |
Manufacturer | ebm-papst Inc. |
数据手册
非常抱歉我们暂时未能收集到您需要的数据手册,请留下您的联系方式,我们将会在收集到相关资料后第一时间为您反馈,感谢您对我们平台的信赖和支持!