SLTP1562500CP 规格参数
| Fits Hole Dia. (Min.-Max.) | 0.156-0.160" | 
| Chamfer Length (Max.) | 0.048" | 
| Rockwell Hardness | RC43-52 | 
| Overall Length | 2-1/2" | 
| Material | 420 Stainless Steel | 
| Nominal Diameter | 5/32" | 
| Double Shear Strength (Lbs.) | 2750 | 
| Length Tolerance | +/-0.025" | 
| Item | Spring Pin | 
| Actual Dia. (Min.-Max) | 0.162-0.167" | 
| Type | Slotted | 
数据手册
非常抱歉我们暂时未能收集到您需要的数据手册,请留下您的联系方式,我们将会在收集到相关资料后第一时间为您反馈,感谢您对我们平台的信赖和支持!




