PI49FCT3807QEX 规格参数
PCB changed | 20 |
HTS | 8542.39.00.01 |
Fanout | 1:10 |
ECCN (US) | EAR99 |
Maximum Power Dissipation (mW) | 500 |
Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 85 |
Output Logic Level | CMOS |
Supplier Package | QSOP |
Package Height | 1.24(Min) |
Maximum Operating Supply Voltage (V) | 3.6 |
数据手册
非常抱歉我们暂时未能收集到您需要的数据手册,请留下您的联系方式,我们将会在收集到相关资料后第一时间为您反馈,感谢您对我们平台的信赖和支持!