PI49FCT3807QE 规格参数
Clock/Timing - Clock Buffers, Drivers | |
PCN Assembly/Origin | Site Qualification 02/Jun/2016 |
Online Catalog | Single-Ended Output |
Differential - InputOutput | No/No |
Ratio - InputOutput | 110 |
Supplier Device Package | 20-QSOP |
Input | CMOS, TTL |
Package / Case | 20-SSOP (0.154", 3.90mm Width) |
PCN Packaging | Labeling Change 30/Sep/2016 Labeling Change Revision 12/Apr/2017 |
Voltage - Supply | 3 V ~ 3.6 V |
Output | CMOS, TTL |
数据手册
非常抱歉我们暂时未能收集到您需要的数据手册,请留下您的联系方式,我们将会在收集到相关资料后第一时间为您反馈,感谢您对我们平台的信赖和支持!