原厂标准交货期 | 19 周 |
输出配置 | 正 |
电流 - 输出 | 1A |
制造商零件编号 | AZ1117H-3.3TRE1 |
产品培训模块 | How to Select an Appropriate LDO
|
产品相片 | SOT-223
|
湿气敏感性等级 (MSL) | 3(168 小时) |
压降(最大值) | 1.25V @ 1A |
RoHS指令信息 | Diodes RoHS 3 Cert
|
设计资源 | Development Tool Selector
|
描述 | IC REG LINEAR 3.3V 1A SOT223 |
稳压器数 | 1 |
电流 - 静态(Iq) | 10mA |
封装/外壳 | TO-261-4,TO-261AA |
对无铅要求的达标情况/对限制有害物质指令(RoHS)规范的达标情况 | 无铅/符合限制有害物质指令(RoHS3)规范要求 |
工作温度 | -40°C ~ 125°C (TJ) |
得捷电子 零件编号 | AZ1117H-3.3TRE1DIDKR-ND |
供应商器件封装 | SOT-223 |
制造商 | Diodes Incorporated |
PCN 组件/产地 | Mult Devices 28/Jun/2017
Plating Site Addition 29/Jul/2015
|
零件状态 | 在售 |
现有数量 | 得捷电子库存现货: 19,569
可立即发货
厂方库存: 792,000
|
包装 | Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
类别 | 集成电路(IC) |
安装类型 | 表面贴装 |
详细描述 | Linear-Voltage-Regulator-IC-正-固定式-1-Output-1A-SOT-223 |
电压 - 输入(最大值) | 15V |
产品族 | PMIC - 稳压器 - 线性 |
PSRR | 75dB(120Hz) |
电压 - 输出(最大值) | - |
保护功能 | 热关断 |
输出类型 | 固定 |
视频文件 | Diodes Low Dropout Regulators | Digi-Key Daily
|
控制特性 | - |
数据列表 | AZ1117 Datasheet;
|
系列 | AZ1117 |
标准包装 | 1 |
电压 - 输出(最小值/固定) | 3.3V |
EDA / CAD 模型 | AZ1117H-3.3TRE1 by SnapEDA
|