FM28V020-SG 规格参数
| Product Attributes Select All | |
| PCN Assembly/Origin | Qualification Passivation Layer 22/Mar/2014 Qualification Wafer Facility 27/Mar/2014 |
| Category | Integrated Circuits (ICs) |
| Online Catalog | FRAM - Parallel |
| Memory Type | FRAM (Ferroelectric RAM) |
| Supplier Device Package | 28-SOIC |
| PCN Design/Specification | F-FRAM Marking Changes 30/Aug/2013 Datasheet Update 27/Feb/2014 |
| Package / Case | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| Voltage - Supply | 2 V ~ 3.6 V |
| Video File | Cypress Nonvolatile RAMs |
| Manufacturer | Cypress Semiconductor Corp |




