CSM4Z-A2B3C3-40-29.49152D18-F 规格参数
| Load Capacitance | 18pF | 
| Other Names | 370-1181-6 | 
| Frequency Tolerance | ±30ppm | 
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C | 
| Category | Crystals and Oscillators | 
| Datasheets | CSM4, CSM5 Series | 
| Frequency Stability | ±30ppm | 
| Mounting Type | Surface Mount | 
| Size / Dimension | 0.449" L x 0.185" W (11.40mm x 4.70mm) | 
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 40 Ohm | 
| Ratings | - | 




