11-410 规格参数
| Finger Style | Full |
| ANSI Puncture Newtons | 91.9 |
| Size | 9 |
| Puncture Resistant | Yes |
| Abrasion Resistant | Yes |
| ANSI/ISEA Puncture Level | 3 |
| Gauge | 13 |
| Item | Cut Resistant Gloves |
| Coating Coverage | 3/4 Dip |
| Coating Finish | Smooth |
| ANSI Abrasion Cycles | 4533 |
数据手册
非常抱歉我们暂时未能收集到您需要的数据手册,请留下您的联系方式,我们将会在收集到相关资料后第一时间为您反馈,感谢您对我们平台的信赖和支持!




