制造商零件编号 | EVAL-AD7625EDZ |
数据接口 | 串行 |
产品相片 | EVAL-AD7625EDZ
|
湿气敏感性等级 (MSL) | 1(无限) |
采样率(每秒) | 6M |
输入范围 | ±4.1V |
A/D 转换器数 | 1 |
位数 | 16 |
设计资源 | Development Tool Selector
|
描述 | BOARD EVAL FOR AD7625 |
所含物品 | 板 |
对无铅要求的达标情况/对限制有害物质指令(RoHS)规范的达标情况 | 无铅/符合限制有害物质指令(RoHS3)规范要求 |
不同条件下的功率(典型值) | 145mW @ 6MSPS |
得捷电子 零件编号 | EVAL-AD7625EDZ-ND |
制造商 | Analog Devices Inc. |
零件状态 | 停產 |
现有数量 | 0
|
类别 | 开发板,套件,编程器 |
详细描述 | AD7625 series 16 Bit 6M Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board |
产品族 | 评估板 - 模数转换器(ADC) |
使用的 IC/零件 | AD7625 |
特色产品 | Analog Devices IoT and the Intelligence of Things
|
数据列表 | AD7625: 16位、6 MSPS、PulSAR差分ADC;
EVAL-AD7625/26EDZ;
|
系列 | PulSAR® |
标准包装 | 1 |