原厂标准交货期 | 10 周 |
特性 | - |
制造商零件编号 | AD8400ARZ10-REEL |
抽头数 | 256 |
产品相片 | 8-SOIC
|
湿气敏感性等级 (MSL) | 1(无限) |
电阻(欧姆) | 10k |
描述 | IC DGTL POT 10KOHM 256TAP 8SOIC |
封装/外壳 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
对无铅要求的达标情况/对限制有害物质指令(RoHS)规范的达标情况 | 无铅/符合限制有害物质指令(RoHS3)规范要求 |
接口 | SPI |
工作温度 | -40°C ~ 125°C |
配置 | 电位计 |
得捷电子 零件编号 | AD8400ARZ10-REELDKR-ND |
圆锥 | 线性 |
供应商器件封装 | 8-SOIC |
温度系数(典型值) | 500ppm/°C |
制造商 | Analog Devices Inc. |
零件状态 | 有源 |
现有数量 | 得捷电子库存现货: 2,125
可立即发货
|
包装 | Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
容差 | ±20% |
类别 | 集成电路(IC) |
电路数 | 1 |
安装类型 | 表面贴装型 |
电阻 - 游标(欧姆)(典型值) | 200 |
详细描述 | Digital Potentiometer 10k Ohm 1 Circuit 256 Taps SPI Interface 8-SOIC |
产品族 | 数据采集 - 数字电位器 |
相关产品 | EVAL-SDP-CB1Z-ND - BOARD EVALUATION FOR SDP-CB1
|
电压 - 电源 | 2.7V ~ 5.5V |
HTML 规格书 | AD8400,02,03
|
特色产品 | Analog Devices IoT and the Intelligence of Things
|
视频文件 | High Speed Converters by Analog Devices
|
数据列表 | 1/2/4通道数字电位计;
|
系列 | - |
标准包装 | 1 |
存储器类型 | 易失 |
其它名称 | AD8400ARZ10-REELDKR
|