2W015 规格参数
Frame Type | Heavy Duty Chipboard |
Nominal Width | 20" |
Air Flow | 300 fpm |
Final Resistance | 0.50" WC |
Material | Fiberglass |
Nominal Depth | 1" |
Max. Air Flow | 777 fpm |
Initial Resistance | 0.07" WC |
Item | Air Filter |
Nominal Filter Size | 14x20x1 |
MERV | 5 |
数据手册
非常抱歉我们暂时未能收集到您需要的数据手册,请留下您的联系方式,我们将会在收集到相关资料后第一时间为您反馈,感谢您对我们平台的信赖和支持!