1457-1000 规格参数
Nonderated Continuous Voltage Rating And Type Per Section | 2500.0 dc single section |
Tolerance Range Per Section | m20.00/p20.00 percent single section |
Capacitance Value Per Section | 1000.000 picofarads single section |
Distance Between Centerlines Of Mounting Facilities Parallel To Body Length | 1.500 inches nominal |
Terminal Type And Quantity | 2 tab,solder lug |
Nonderated Operating Temp | m55.0 deg celsius minimum and 85.0 deg celsius maximum |
Body Width | 1.250 inches nominal |
Mounting Facility Type And Quantity | 2 unthreaded mounting holes |
Unthreaded Mounting Hole Diameter | 0.156 inches nominal |
Body Length | 1.250 inches nominal |
Body Height | 0.375 inches nominal |
数据手册
非常抱歉我们暂时未能收集到您需要的数据手册,请留下您的联系方式,我们将会在收集到相关资料后第一时间为您反馈,感谢您对我们平台的信赖和支持!