CX3225GB12000D0HPQCC 规格参数
| Crystals | |
| Load Capacitance | 8pF |
| Other Names | 1253-1167-6 1254-1167-6 1254-1167-6-ND |
| Frequency Tolerance | ±20ppm |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| PCN Assembly/Origin | Multiple Devices 12/Nov/2014 |
| Datasheets | CX3225GB Series Spec |
| Online Catalog | CX3225GB, Kyocera Series |
| Categories | Crystals, Oscillators, Resonators |
| Height - Seated (Max) | 0.035" (0.90mm) |
| Frequency Stability | ±30ppm |




